Descrição
Visão geral
Curva padrão
Concentração (ng/mL) | DE | DO corrigido |
---|---|---|
100.00 | 2.179 | 2.097 |
50.00 | 1.579 | 1.497 |
25.00 | 1.139 | 1.057 |
12.50 | 0.797 | 0.715 |
6.25 | 0.529 | 0.447 |
3.13 | 0.327 | 0.245 |
1.57 | 0.187 | 0.105 |
0.00 | 0.082 | 0.000 |
Precisão
Precisão intra-ensaio (precisão dentro de um ensaio): CV%<8%
Três amostras de concentração conhecida foram testadas vinte vezes em uma placa para avaliar a precisão intra-ensaio.
Precisão entre ensaios (Precisão entre ensaios): CV%<10%
Três amostras de concentração conhecida foram testadas em quarenta ensaios separados para avaliar a precisão entre ensaios.
Recuperação
As matrizes listadas abaixo foram enriquecidas com determinado nível de GPLD1 recombinante e as taxas de recuperação foram calculadas comparando o valor medido com a quantidade esperada de GPLD1 nas amostras.
Matriz | Faixa de recuperação | Média |
---|---|---|
soro (n=5) | 97-107% | 102% |
Plasma EDTA (n=5) | 87-99% | 93% |
Plasma de heparina (n=5) | 82-94% | 88% |
Linearidade
A linearidade do kit foi avaliada testando amostras enriquecidas com concentração apropriada de GPLD1 e suas diluições em série. Os resultados foram demonstrados pela porcentagem da concentração calculada em relação à esperada.
Matriz | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
---|---|---|---|---|
soro (n=5) | 95-102% | 93-101% | 97-105% | 95-103% |
Plasma EDTA (n=5) | 86-93% | 91-101% | 87-98% | 95-104% |
Plasma de heparina (n=5) | 89-102% | 92-101% | 88-102% | 87-102% |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.